NCT szervomotorok fő jellemzői:
- 1. Statikus nyomaték: 1-70 Nm
- 2. HEIDENHAIN abszolút/inkrementális mérőrendszer
- 3. Háromféle beépítési méret
- 4. Minden méretben elérhető rögzítőfékes kivitel
- 5. Opcionális tengelyvégződés
Az „A” sorozatú motorok felépítése
A motorok állandó mágneses szinkron gépek, nyolcpólusú háromfázisú csillagkapcsolású tekercseléssel az állórészen,
állandó mágnesekkel felépített nyolcpólusú forgórésszel. A tengely, hajtással ellentétes végén helyezkedik el az inkrementális
vagy az abszolút jeladó, mely a póluskeréknek az állórész tekercseléshez viszonyított helyzetéről is szolgáltat információt.
A motor teljesen zárt, tömített csapágyazású tengelyvégekkel rendelkezik. A villamos csatlakozások szintén tömített kivitelűek.
A keletkező veszteséghő elvezetése természetes konvekcióval történik, hűtőventillátorra nincs szükség.
A motorok rendkívül robosztus felépítésűek. Mind az állórész gerjesztése a kerület mentén, mind a forgórész által létrehozott
légrésindukció gyakorlatilag szinuszos, ezért a motor nyomatéka a póluskerék helyzetétől függetlenül igen pontosan szabályozható,
ezáltal rendkívül igényes sebességszabályozás valósítható meg.
Az „A” sorozatú szervomotorok adattáblája sárga színű.
Az „Ai” sorozatú motorok felépítése
Az „Ai” sorozatú motorok geometriai felépítése az „A” sorozatú motoroknál leírtakkal megegyezik, de a forgórészen elhelyezett
állandó mágnesek anyaga ritkaföldfém (Neodímium vagy Szamárium-kobalt) és az állórész anyaga is különbözik az A motorokétól.
Az Ai motorok lényegesen nagyobb nyomatékúak, nagyobb teljesítményűek és fordulatszámúak, az azonos névleges nyomatékúakat
összehasonlítva lényegesen kisebb tehetetlenségűek, mint az A motorok.
Az „Ai” sorozatú szervomotorok adattáblája fehér színű
„A” – sorozatú ferrit mágneses szervomotorok | Típusjelölés (fék nélküli) | Típusjelölés (fékes) | Méret | Statikus nyomaték | Statikus áram | Névleges fordulatszám |
---|---|---|---|---|---|
A1-54-30-..... | AB1-54-30-..... | 90x90 mm | 1.1 Nm | 1.0 A | 3000 min-1 |
A2-54-30-..... | AB2-54-30-..... | 90x90 mm | 2.2 Nm | 2.0 A | 3000 min-1 |
A3-54-30-..... | AB3-54-30-..... | 130x130 mm | 3.0 Nm | 2.5 A | 3000 min-1 |
A6-54-30-..... | AB6-54-30-..... | 130x130 mm | 6.0 Nm | 4.5 A | 3000 min-1 |
A9-54-30-..... | AB9-54-30-..... | 130x130 mm | 9.0 Nm | 6.0 A | 3000 min-1 |
A12-54-20-..... | AB12-54-20-..... | 200x200 mm | 12.0 Nm | 8.8 A | 2000 min-1 |
A22-54-20-..... | AB22-54-20-..... | 200x200 mm | 22.0 Nm | 15.0 A | 2000 min-1 |
A30-54-20-..... | AB30-54-20-..... | 200x200 mm | 30.0 Nm | 19.5 A | 2000 min-1 |
A38-54-20-..... | AB38-54-20-..... | 200x200 mm | 38.0 Nm | 18.0 A | 2000 min-1 |
„Ai” – sorozatú ritkaföldfém mágneses szervomotorok | Típusjelölés (fék nélküli) | Típusjelölés (fékes) | Méret | Statikus nyomaték | Statikus áram | Névleges fordulatszám |
---|---|---|---|---|---|
Ai2.5-54-40-..... | Ai2.5-54-40-..... | 90x90 mm | 2.5 Nm | 2.3 A | 4000 min-1 |
Ai5-54-40-..... | AiB5-54-40-..... | 90x90 mm | 5.0 Nm | 4.6 A | 4000 min-1 |
Ai8-54-30-..... | AiB8-54-30-..... | 130x130 mm | 8.4 Nm | 6.0 A | 3000 min-1 |
Ai15-54-26-..... | AiB15-54-26-..... | 130x130 mm | 17.0 Nm | 13.0 A | 2600 min-1 |
Ai28-54-25-..... | AiB28-54-25-..... | 200x200 mm | 29.0 Nm | 18.8 A | 2500 min-1 |
Ai50-54-20-..... | AiB50-54-20-..... | 200x200 mm | 51.0 Nm | 32.6 A | 2000 min-1 |
Ai70-54-20-..... | AiB70-54-20-..... | 200x200 mm | 70.0 Nm | 40.0 A | 2000 min-1 |
FŐ JELLEMZŐK
EnDAT 2.2 jeladó feldolgozás 33 milliós pozíció / fordulat
1 Nm -70 Nm
Három féle méretben
Minden méretben létezik fékes kivitel is
Hengeres, Reteszhornyos és kúpos tengelyvéggel
Belső hőmérséklet mérés
Neodymium mágnes Ai típus
Ferrite mágnes A típus